2020年8月14日兵器平臺在線拍賣會標(biāo)的簡介
![]() |
我公司受大型企業(yè)委托,對一批設(shè)備物資等資產(chǎn)于2020年8月14日依法在兵器平臺(Http://www.norincogroup-ebuy.com)進(jìn)行公開拍賣。
現(xiàn)對所拍賣標(biāo)的作出瑕疵聲明并特別提示:所拍賣標(biāo)的均以現(xiàn)場預(yù)展實物實際狀況為準(zhǔn),所提供標(biāo)的簡介僅供參考。
辦理競買須知:第一步、首先在兵器平臺注冊(方能查看到拍賣標(biāo)的資料);第二步:欲競買某標(biāo)的需向平臺報名并上傳有關(guān)資料;第三步:在我公司辦理競買登記手續(xù),向兵器平臺繳納參拍保證金,經(jīng)我公司審核通過后即競買手續(xù)辦理完畢。(公司電話: 010-50903326、0351-3520058/78傳真:010-83800528、0351-3521777網(wǎng)址:www.hjw2.com/com)、微信公眾號:中立拍賣、山西中立拍賣
中立拍賣塑料注射成型機(jī)標(biāo)的0814-1-1:該標(biāo)的按臺拍賣,均以現(xiàn)場預(yù)展實物實際狀況為準(zhǔn)。標(biāo)的展示在山西太原委托方處。特別提示:欲競買該標(biāo)的需向兵器平臺繳納參拍保證金5萬元,競買人一旦競買成功該標(biāo)的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。JXGY
統(tǒng)一編碼 | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 制造廠 | 出廠編號 | 質(zhì)量 | 使用年限 | 電機(jī) | 復(fù)雜系數(shù) | ||
臺數(shù) | KW | 機(jī)械 | 動力 | |||||||
52120101001 | 塑料注射成型機(jī) | JSW1250-8000S | 日本 | 2-8118671 | 67T | 1982.2 | 6 | 293 | 80 | 100 |
注塑機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||
1 | 鎖模力 | 1250T | ||||||||
2 | 動模板行程 | 1500 | ||||||||
3 | 模具厚度 | 700-1200 | ||||||||
4 | 拉桿間隔 | 1265*1200 | ||||||||
5 | 模板尺寸 | 1880*1820 | ||||||||
6 | 螺桿直徑 | 140 | ||||||||
7 | 注射壓力 | 1600KG/CM2 | ||||||||
8 | 注射量 | 7360 |
中立拍賣注塑機(jī)標(biāo)的0814-1-2:該標(biāo)的按臺拍賣,均以現(xiàn)場預(yù)展實物實際狀況為準(zhǔn)。標(biāo)的展示在山西太原委托方處。特別提示:欲競買該標(biāo)的需向兵器平臺繳納參拍保證金13萬元,競買人一旦競買成功該標(biāo)的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。JXGY
統(tǒng)一編碼 | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 制造廠 | 出廠編號 | 質(zhì)量 | 使用年限 | 電機(jī) | 復(fù)雜系數(shù) | ||
臺數(shù) | KW | 機(jī)械 | 動力 | |||||||
52120101005 | 注塑機(jī) | HUSKY XL1800RS140/140 | 加拿大 | 10432 | 80T | 1995.8 | 2 | 468 | 150 | 180 |
注塑機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||
1 | 鎖模力 | 1800T | ||||||||
2 | 動模板行程 | 3400 | ||||||||
3 | 模具厚度 | 900-1600 | ||||||||
4 | 拉桿間隔 | 2200*1400 | ||||||||
5 | 模板尺寸 | 2920*2120 | ||||||||
6 | 螺桿直徑 | 140 | ||||||||
7 | 注射壓力 | 1495KG/CM2 | ||||||||
8 | 注射量 | 9236 |
中立拍賣各種型號空調(diào)、檢測儀器等標(biāo)的0814-2-1:該標(biāo)的打包拍賣,均以現(xiàn)場實物實際狀況數(shù)量為準(zhǔn)。標(biāo)的展示在江蘇南京委托方處。特別提示:欲競買該標(biāo)的競買人需向兵器平臺繳納參拍保證金6000元,競買人一旦競買成功該標(biāo)的及買受人需向本公司繳納提貨保證金元6000元。
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備編號 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計量單位 | 數(shù)量 |
1 | LCR數(shù)字電橋 | 401 | 臺 | 1 | ||
2 | 示波器 | 2160A | 臺 | 1 | ||
3 | 沖擊試驗機(jī) | JB6 | 吳忠材料試驗機(jī)廠 | 臺 | 1 | |
4 | 金相試樣切割機(jī) | Q-2 | 上海日用電機(jī)長 | 臺 | 1 | |
5 | 分光光度計 | 7230 | 臺 | 1 | ||
6 | 電子天平 | BS150A | 上海友聲衡器有限公司 | 臺 | 1 | |
7 | 光譜磨樣機(jī) | GM-4 | 山東濟(jì)陽縣輕工機(jī)械廠 | 臺 | 1 | |
8 | 箱式電爐 | SX4-10 | 南京電爐廠 | 臺 | 1 | |
9 | 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1A | 上海滬南科儀 | 臺 | 1 | |
10 | 久新電動砂輪機(jī) | 602 | 臺 | 1 | ||
11 | 電子交流穩(wěn)壓器 | 614-C | 上??扑嚬鈱W(xué)儀器廠 | 臺 | 1 | |
12 | 電源 | 出廠編號D811247 | GPS-4303C | 臺 | 1 | |
13 | 輻射報警儀 | PDG-100 | Porad-safe | 臺 | 1 | |
14 | 掛壁空調(diào) | KT質(zhì)-04 | KFR-35W/DY-T3 | 臺 | 1 | |
15 | 掛壁空調(diào) | KT質(zhì)-05 | KFR-35W/DY-T3 | 臺 | 1 | |
16 | 掛壁空調(diào) | KT檢-01 | KFR-32GW/Y-I5 | 臺 | 1 | |
17 | 掛壁空調(diào) | KT檢-02 | KFR-32GW/Y-I5 | 臺 | 1 | |
18 | 掛壁空調(diào) | KT質(zhì)-06 | KFR-35GW/DY-T | 臺 | 1 | |
19 | 掛壁空調(diào) | KT辦-03 | KFR-32GW/Y-I5 | 臺 | 1 | |
20 | 掛壁空調(diào) | KT辦-02 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺 | 1 | |
21 | 掛壁空調(diào) | KT辦-06 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺 | 1 | |
22 | 掛壁空調(diào) | KT辦-09 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺 | 1 | |
23 | 掛壁空調(diào) | KT辦-10 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺 | 1 | |
24 | 掛壁空調(diào) | KT辦-05 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺 | 1 | |
25 | 掛壁空調(diào) | KT辦-12 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺 | 1 | |
26 | 掛壁空調(diào) | KT辦-11 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺 | 1 | |
1 | 步入式濕熱試驗箱 | 14120203022 | SDJ715 | 重慶銀河 | 臺 | 1 |
2 | 電瓶運(yùn)輸車 | 09160101006 | CHY502B | 南京超越電動車 | 臺 | 1 |
3 | 柜式空調(diào) | 14120101541 | KFR-120CW/SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
4 | 柜式空調(diào) | 14120101545 | KFR-120CW/SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
5 | 數(shù)字萬用表 | 24120201068-1 | F189 | 美國福祿克公司 | 臺 | 1 |
6 | 漏電流測試儀 | 24230110035 | YY2619 | 天津無限電六廠 | 臺 | 1 |
7 | 圖示儀 | 24230110032 | QT-2 | 上海無線電21廠 | 臺 | 1 |
8 | 示波器 | 24230102087 | TDS220 | 泰克公司 | 臺 | 1 |
9 | 數(shù)字示波器 | 24230102111 | TDS1012 | 泰克公司 | 臺 | 1 |
10 | 跟蹤制導(dǎo)瞄準(zhǔn)鏡調(diào)機(jī)箱 | 24250101310 | 100突 | 201所 | 臺 | 1 |
11 | 96A調(diào)機(jī)箱 | 24250101132 | 96B式122毫米自行榴彈炮 | 201所 | 臺 | 1 |
12 | 比較測角儀 | 24150301012 | JGL5 | 508廠 | 臺 | 1 |
13 | 分立器件綜合老化系統(tǒng) | 24230114032 | BTD-800N | 杭州中安電子 | 臺 | 1 |
14 | 大功率晶體管老化系統(tǒng) | 24230114077 | BTW-360N | 杭州中安電子 | 臺 | 1 |
15 | LED老化測試系統(tǒng) | 24230114108 | BTP-E900LCD | 杭州中安電子 | 臺 | 1 |
16 | 電磁繼電器低電平壽命試驗臺 | 24230114080 | ELEB-LL | 杭州可靠儀器廠 | 臺 | 1 |
17 | 電源模塊高溫老化系統(tǒng) | 24230114106 | ELEBD-V | 杭州可靠儀器廠 | 臺 | 1 |
18 | 可控硅老化系統(tǒng) | 24230114103 | SPDT-GK | 杭州三海電子 | 臺 | 1 |
19 | 電源模塊測試系統(tǒng) | 24230114076 | SP-3191 | 北京科力測試 | 臺 | 1 |
20 | 脈寬調(diào)制器件測試系統(tǒng) | 24230114073 | STS2110B | 北京華峰測控 | 臺 | 1 |
21 | 可見分光光度計 | 24140303008 | 722S | 上海精密科學(xué)儀器有限公司 | 臺 | 1 |
22 | 電源 | 24120301108 | DH1716-7A | 大華 | 臺 | 1 |
23 | 電子管測試儀 | 24120301095 | GS-5A | 臺 | 1 | |
24 | 激光能量計 | 24150401020 | LE3 | 北京物科光電技術(shù)公司 | 臺 | 1 |
25 | 銑磨機(jī) | L030601012 | QM300 | 興光廠 | 臺 | 1 |
26 | 內(nèi)圓切割機(jī) | L030101007 | J5075/ZF | 西北機(jī)器廠 | 臺 | 1 |
27 | 鍍膜機(jī) | L050101004 | DM-450A | 北京儀器廠 | 臺 | 1 |
28 | 真空鍍膜機(jī) | L050101006 | DM-700A | 北京儀器廠 | 臺 | 1 |
29 | 二十軸透鏡拋光機(jī) | L030701041 | Q8405 R50 | 南京飛躍機(jī)器廠 | 臺 | 1 |
30 | 柜式空調(diào) | 14120101513 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
31 | 柜式空調(diào) | 14120101524 | KFR-71LW/SDY-S3 | 廣東美的 | 臺 | 1 |
32 | 柜式空調(diào) | 14120101431 | KFR-120LW/K2SDY | 廣東美的 | 臺 | 1 |
33 | 柜式空調(diào) | 14120101517 | KFR-120LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
34 | 雙通道示波器 | 24230102096-1 | WS422 | 廣東卓越空調(diào)器廠 | 臺 | 1 |
35 | 雙通道示波器 | 24230102097-1 | WS422 | 美國立科 | 臺 | 1 |
36 | 雙通道示波器 | 24230102098-1 | WS422 | 美國立科 | 臺 | 1 |
37 | 駐波比功率測量儀 | 24250101381 | ZS9699 | 江蘇無線電廠有限公司 | 臺 | 1 |
38 | 掛壁空調(diào) | 14120101219 | KFR-25 | 廣東卓越空調(diào)器廠 | 臺 | 1 |
39 | 柜式空調(diào) | 14120101311 | KFR-70LW | 珠海格力電器有限公司 | 臺 | 1 |
40 | 柜式空調(diào) | 14120101395 | KFR-71LW | 廣東順德美的空調(diào) | 臺 | 1 |
41 | 柜式空調(diào) | 14120101410 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東順德美的空調(diào) | 臺 | 1 |
42 | 柜式空調(diào) | 14120101425 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東順德美的空調(diào) | 臺 | 1 |
43 | 柜式空調(diào) | 14120101426 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東順德美的空調(diào) | 臺 | 1 |
44 | 掛壁空調(diào) | 14120101437 | KFR-35GW | 廣東美的 | 臺 | 1 |
45 | 柜式空調(diào) | 14120101442 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
46 | 柜式空調(diào) | 14120101446 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
47 | 柜式空調(diào) | 14120101450 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
48 | 柜式空調(diào) | 14120101451 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
49 | 柜式空調(diào) | 14120101452 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
50 | 柜式空調(diào) | 14120101453 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
51 | 柜式空調(diào) | 14120101455 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
52 | 柜式空調(diào) | 14120101456 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
53 | 柜式空調(diào) | 14120101458 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
54 | 柜式空調(diào) | 14120101459 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
55 | 柜式空調(diào) | 14120101460 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
56 | 柜式空調(diào) | 14120101461 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺 | 1 |
57 | 掛壁空調(diào) | 14120101465 | SAR-KC323CHS | 沈陽三樣 | 臺 | 1 |
58 | 柜式空調(diào) | 14120101470 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東美的 | 臺 | 1 |
59 | 柜式空調(diào) | 14120101480 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東美的 | 臺 | 1 |
60 | 柜式空調(diào) | 14120101484 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東美的 | 臺 | 1 |
61 | 柜式空調(diào) | 14120101506 | KFR-71LW/K2SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
62 | 柜式空調(diào) | 14120101515 | KFR-71LW/K2SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
63 | 柜式空調(diào) | 14120101519 | KFR-71LW/K2SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
64 | 柜式空調(diào) | 14120101520 | KFR-71LW/K2SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
65 | 柜式空調(diào) | 14120101528 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 廣東美的 | 臺 | 1 |
66 | 柜式空調(diào) | 14120101529 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 廣東美的 | 臺 | 1 |
67 | 柜式空調(diào) | 14120101530 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 廣東美的 | 臺 | 1 |
68 | 柜式空調(diào) | 14120101531 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 廣東美的 | 臺 | 1 |
69 | 掛壁空調(diào) | 14120101534 | KFR-35GW/DY-T3 | 廣東美的 | 臺 | 1 |
70 | 掛壁空調(diào) | 14120101536 | KFR-35GW/DY-T3 | 廣東美的 | 臺 | 1 |
71 | 柜式空調(diào) | 14120101539 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
72 | 柜式空調(diào) | 14120101555 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
73 | 柜式空調(diào) | 14120101557 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
74 | 柜式空調(diào) | 14120101563 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
75 | 柜式空調(diào) | 14120101564 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺 | 1 |
中立拍賣重廢300噸標(biāo)的0814-3-1:該標(biāo)的按噸拍賣,均以現(xiàn)場預(yù)展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準(zhǔn)。本次拍賣會標(biāo)的展示在山西太原委托方處。特別提示:欲競買該標(biāo)的需向兵器平臺繳納參拍保證金15萬元,競買人一旦競買成功該標(biāo)的及買受人需向本公司繳納提貨保證金2萬元。起拍價為不含稅價,競買人一旦競買成功該標(biāo)的及買受人必須接受委托方開具的增值稅發(fā)票,并支付相應(yīng)稅款。SXFDY