2020年9月1中拍平臺在線拍賣會標(biāo)的簡介
![]() |
我公司受大型企業(yè)委托,對一批設(shè)備物資等資產(chǎn)于2020年9月1日依法在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn/)進行公開拍賣。
現(xiàn)對所拍賣標(biāo)的作出瑕疵聲明并特別提示:所拍賣標(biāo)的均以現(xiàn)場預(yù)展實物實數(shù)量狀況為準,所提供標(biāo)的簡介明細僅供參考。
公司電話:010-50903326、0351-3520058/78傳真:010-83800528、0351-3521777網(wǎng)址www.zhonglipm.com/cn、微信公眾號:中立拍賣、山西中立拍賣
0901-1-1、廢鐵300噸標(biāo)的:該標(biāo)的按噸拍賣,均以現(xiàn)場預(yù)展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準。該標(biāo)的展示在北京委托方處。委托方開具稅率為13%的發(fā)票。特別提示:欲競買該標(biāo)的需向本公司繳納競買保證金15萬元,競買人一旦競買成功該標(biāo)的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
0901-1-2、起重機、空調(diào)設(shè)備等標(biāo)的:該標(biāo)的打包拍賣,均以現(xiàn)場預(yù)展實物實際狀況數(shù)量為準。該標(biāo)的展示在北京委托方處。特別提示:欲競買該標(biāo)的需向本公司繳納競買保證金2萬元,競買人一旦競買成功該標(biāo)的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
序號 | 固定資產(chǎn)編號 | 固定資產(chǎn)名稱 | 規(guī)格型號 | 使用日期 | 出廠日期 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 913-001 | 噴漆設(shè)備 | PT-60cm | 2001.08 | 2001.07 | 日本 |
2 | 913-002 | 噴漆設(shè)備 | PT-60cm | 2001.08 | 2001.07 | 日本 |
3 | 456-015 | 蓄電池電動平車 | KPX-5T | 2004.06 | 2003.12 | 無錫第二鑄造機械廠 |
4 | 411-010 | 雙梁橋式起重機 | ||||
5 | 913-004 | 鋼板涂裝生產(chǎn)線 | 2004.07 | 2004.03 | 北京含德涂裝自動化工程有限公司 | |
6 | 242-018 | 空氣壓縮機 | VFY-3.0 | 2002.08 | 2002.05 | 北京恒大隆壓縮機廠 |
7 | 241-017 | 螺桿式空氣壓機 | L22-7 | 2004.07 | 2004.03 | 廣州靈格壓縮機制造有限公司 |
8 | 412-062 | 單梁橋式起重機 | LD-A型 | 2004.06 | 2003.12 | 新鄉(xiāng)市起重設(shè)備廠 |
9 | 412-063 | 單梁橋式起重機 | LD-A型 | 2004.06 | 2003.12 | 新鄉(xiāng)市起重設(shè)備廠 |
10 | 913-003 | 小件噴漆生產(chǎn)線 | 2003.12 | 2002.1 | 機械工業(yè)規(guī)劃研究院 | |
11 | 266-197 | 空調(diào)器 | 1.5P | 2002.12 | 2002.06 | |
12 | 266-202 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
13 | 266-209 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
14 | 266-216 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
15 | 266-204 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
16 | 266-205 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
17 | 266-210 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
18 | 266-211 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
19 | 266-206 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
20 | 266-191 | 空調(diào)器 | 2P | 2002.12 | 2002.06 | |
21 | 266-218 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
22 | 266-219 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
23 | 266-200 | 空調(diào)器 | 1.5P | 2002.12 | 2002.06 | |
24 | 266-213 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
25 | 266-215 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
26 | 266-207 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
27 | 266-214 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
28 | 266-217 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
29 | 266-199 | 空調(diào)器 | 1.5P | 2002.12 | 2002.06 | |
30 | 266-198 | 空調(diào)器 | 1.5P | 2002.12 | 2002.06 | |
31 | 266-208 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
32 | 266-201 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
33 | 266-190 | 空調(diào)器 | 2P | 2002.12 | 2002.06 | |
34 | 266-212 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
35 | 266-203 | 空調(diào)器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
36 | 266-220 | 空調(diào) | 2P | 2002.12 | 2002.06 | |
37 | 266-221 | 空調(diào) | 2P | 2002.12 | 2002.06 | |
38 | 299-419 | 自控-計算機 | OPTIPLEX3020 | 2008.9 | 2008.6 | 戴爾 |
39 | 266-410 | 自控-計算機 | OPTIPLEX360 | 2008.9 | 2004.6 | 戴爾 |
40 | 266-413 | 自控-計算機 | 啟天M430 | 2008.12 | 2008.11 | 聯(lián)想 |
41 | 266-414 | 自控-計算機 | AMD | 2010.6 | 2010.2 | 戴爾 |
42 | 266-423 | 自控-計算機 | OPTIPLEX2102 | 2008.9 | 2004.2 | 戴爾 |
43 | 266-427 | 自控-計算機 | DCSM | 2008.9 | 2007.1 | 戴爾 |
0901-1-3、路機車配件60噸標(biāo)的:該標(biāo)的按噸拍賣,均以現(xiàn)場預(yù)展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準。該標(biāo)的展示在北京委托方處。委托方開具稅率為13%的發(fā)票。特別提示:欲競買該標(biāo)的需向本公司繳納競買保證金4萬元,競買人一旦競買成功該標(biāo)的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#