一批設備資產在線預處置詢價公告
![]() |
我公司受大型企業(yè)委托,將對一批設備資產依法在線進行公開處置。現發(fā)出詢價公告,望廣大競買人積極響應。
公司電話:0351-3520058/78、010-50903326
傳 真:0351-3521777、010-83800528
網 址:www.hjw2.com/com
微信公眾號:中立拍賣、山西中立拍賣
標的(一)及明細:
序號 | 資產名稱 | 性能指標 | 型號規(guī)格 | 生產廠家 | 購置年份 |
1 | 拉擠機 | 線速度:1.2m/min;最大牽引力:160000N;最大夾持力:16000N;有效牽引長度:20m;平面度小于50微米 | 16T | 錦州四海高新技術實業(yè)有限公司 | 2011.11.20 |
2 | 數控龍門磨床 | 臺面尺寸1000×2000,工作精度:加工工件等厚度0.015mm/1000mm,表面粗糙度Ra0.63μm | GM-K2010A | 桂林桂北機器有限責任公司 | 2012.05.04 |
3 | 五軸立式加工中心 | hypercad;automatic indexing;5-axis hyperview | DMU60P hi-dyn | 德國DMGASIA PTE LTD | 2007.11 |
4 | 立銑夾具(7:24) | 五軸配套 | DMU60P hi-dyn | 德國DMGASIA PTE LTD | 2007.11 |
5 | 精密平口鉗 | 五軸配套 | DMU60P hi-dyn | 德國DMGASIA PTE LTD | 2007.11 |
6 | 組合夾具 | 五軸配套 | DMU60P hi-dyn | 德國DMGASIA PTE LTD | 2007.11 |
7 | 數控剪板機 | 可剪最大板厚:8mm;可剪最大板寬:3200mm; | JZS8X3100-2500 | 濟南捷邁數控機械有限公司 | 2010.12.23 |
8 | 水切割系統 | 工作范圍:4.6m×2.05m;直線定位精度: +/- 0.05mm /M;重現精度: +/- 0.025mm/M;工業(yè)級計算機數控及伺服電機驅動,進給速度:0-40m/min; | Idroline 1740 | 上海利的工貿有限公司 | 2011.10.24 |
9 | 帶鋸切割機 | 最大切割寬度350 mm;連續(xù)工作,帶鋸轉速25/45/75m/min;,切割精度大于1mm | GH4035S | 浙江金鼎鋸床有限公司 | 2011.12.09 |
10 | 數控車削中心 | 床身最大回轉直徑為800mm,加工直徑為630mm,車削加工長度2000mm,刀盤工位數12,X軸定位精度是0.013mm,Z軸定位精度是0.032mm,刀架重復定位精度是0.003mm | CKH1463-Y | 南京數控機床有限公司 | 2011.03.10 |
11 | 三坐標測量機 | 測量范圍:2032×1220×1016mm; | LK V-SL 20.12.10 HA | 英國,尼康計量英國有限公司 | 2012.02.07 |
12 | 臥軸矩臺平面磨床 | 工作臺面長度600mm,工作臺面寬度300mm | M3060 | 南通凌云機床有限公司 | 2016.1 |
13 | 臺式鉆床 | 轉速1400RPM,380V12A | LT-13 | 魯南機床廠 | 1999.8 |
14 | 雙極反滲透純水機 | 處理量0.25T/小時,進水壓力0.2-~0.5mpa | R0-300 | 太原市亞拓水處理技術有限公司 | 2008.4 |
15 | 數控電火花線切割 | 額定電壓380V,額定功率3.5kv/,額定頻率50~60hz | CTWQ630TA | 北京迪蒙卡特機床有限公司 | 2007.1 |
16 | 電火花成型機床 | 工作臺面尺寸:630*350;工作臺面行程350*220mm;主軸頭行程180+180mm | D7135 | 蘇州市金馬機械電子有限公司 | 2013.7 |
標的(二)及明細:
序號 | 資產名稱 | 單位 | 數量 | 原值 | 使用狀態(tài) | 用途 | 備注 |
1 | 節(jié)能縫焊機 | 臺 | 2 | 15529.91 | 在用 | 飛機大修項目 | |
2 | 脈沖縫焊機 | 臺 | 1 | 7876.11 | 在用 | 新型保密會議室絲網焊接 | |
3 | 屏蔽室檢漏儀 | 臺 | 1 | 9400 | 在用 | 屏蔽室屏效摸底測試 | |
4 | 微波點頻功率源 | 臺 | 1 | 115044.24 | 在用 | ||
5 | 點頻功率信號源 | 臺 | 1 | 106194.69 | 在用 | ||
6 | 頻譜儀 | 臺 | 1 | 在用 | |||
7 | 保密柜 | 臺 | 1 | 2376.07 | 在用 | 保密室 | |
8 | 無紙化會議系統 | 套 | 1 | 371681.39 | 在用 | 保密會議室樣板間 | |
9 | 投影儀 | 臺 | 1 | 25840.71 | 在用 | ||
10 | 計算機 | 臺 | 45 | 73876.95 | 在用 | 日常辦公 | 其中臺式機32臺,安全云終端機12臺,筆記本1臺 |
11 | 繪圖儀 | 臺 | 1 | 26110 | 在用 | 繪圖 |